玉柴系列
產品介紹
玉柴柴油發電機組具有震動小、噪聲低、可靠性高、排放低、配件易購和使用壽命長等特點。
玉柴前身“玉林泉塘工業社”于1951年成立。1992年,企業完成股份制改造,成立廣西玉柴機器股份有限公司。1993年實行中外合資股份制改造,成為中國早期中外合資股份制企業。1994年,中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內行業較早在境外上市的企業。公司總部位于廣西玉林市,以“中國綠色動力之都”著稱。
玉柴擁有員工8000余人,發動機年生產能力70多萬臺,實現出口3萬臺。主要產品為車用、船用、工程機械用、農業機械用、發電設備用等7大類22大系列的微、輕、中、重型柴油發動機和氣體發動機,功率覆蓋55~880千瓦,全系列產品排放均達國3以上排放標準,是中國柴油發動機行業產品譜系豐富、完整的企業。
玉柴發動機消化吸收美國福特公司咨詢成果而開發的產品,采用整體鍛鋼曲軸、合金鑄鐵的機體與氣缸蓋,體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于12000小時,具有低排放、低噪聲,具有較好的環保性能。
玉柴機器股份產品包括10大平臺30大系列的微、輕、中、大型柴油發動機和氣體發動機,功率覆蓋20~2700kW,是國內產品品種更豐富、型譜更完整的發動機生產企業。公司擁有總資產160多億元,員工9000多人,發動機年生產能力達70萬臺。2014年,公司實現銷售收入222億元,發動機銷量48.4萬臺,繼續穩居行業首位。
廣西玉柴建立24小時工作服務站,客戶報修后1小時內完成派工工作,并將安排情況及時向客戶反饋;市內3小時,200公里內6小時,200公里外12小時到位服務(邊遠地區除外)。超時按30元/小時賠償客戶(每天按24小時計)。
武漢瑞科達機電設備有限公司生產的YC系列玉柴柴油發電機組具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪聲、適配性強的特點,玉柴發電機組以更低燃油消耗率≤195g/g(/kW/h)已得到國內眾多用戶選擇備用電源的首選品牌。
實物圖片
機組參數
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
RKD12GF | 15 | 12 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 |
RKD15GF | 18.75 | 15 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 |
RKD20GF | 25 | 20 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 |
RKD24GF | 30 | 24 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 |
RKD30GF | 37.5 | 30 | YC2115ZD | 2L | 115/120 | 2.493 | 235 | 1800×750×1200 | 930 |
RKD40GF | 50 | 40 | YC4D60D21 | 4L | 108/115 | 4.214 | 205 | 1850×750×1200 | 970 |
RKD50GF | 62.5 | 50 | YC4D85ZD20 | 4L | 108/115 | 4.214 | 200 | 1850×750×1250 | 1050 |
RKD64GF | 80 | 64 | YC4A100ZD20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 205 | 2250×780×1380 | 1250 |
RKD80GF | 100 | 80 | YC6B135ZD20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 202 | 2350×1000×1400 | 1550 |
RKD90GF | 112.5 | 90 | YC6B155LD21 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2580×980×1400 | 1600 |
RKD100GF | 125 | 100 | YC6B180LD20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2600×1000×1700 | 1700 |
RKD120GF | 150 | 120 | YC6A200LD20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2600×1000×1700 | 1700 |
RKD150GF | 187.5 | 150 | YC6A230LD20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2700×1000×1700 | 1770 |
RKD160GF | 200 | 160 | YC6G245LD20 | 6L | 112/132 | 7.8 | 195 | 2700×1000×1700 | 1770 |
RKD180GF | 225 | 180 | YC6M350LD20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 |
RKD200GF | 250 | 200 | YC6M350LD20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 |
RKD250GF | 312.5 | 250 | YC6MK420LD20 | 6L | 123/145 | 10.338 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
RKD300GF | 375 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131/145 | 11.726 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
RKD320GF | 400 | 320 | YC6T550L-D21 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
RKD360GF | 450 | 360 | YC6T600L-D22 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 |
RKD400GF | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 |
RKD450GF | 562 | 450 | YC6T700L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 |
RKD450GF | 562.5 | 450 | YC6TD780L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
RKD500GF | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
RKD600GF | 750 | 600 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
RKD640GF | 800 | 640 | YC6C1070L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
RKD720GF | 900 | 720 | YC6C1220L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
RKD800GF | 1000 | 800 | YC6C1320L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
玉柴柴油發電機組技術參數排放:(國二) | ||||||||
機組型號 | 輸出功率 | 柴油機型號/功率 | 缸數 | 排量(L) | 潤滑油 | 缸徑/行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 機組 |
RKD-Y15 | 15/18.75 | YC2108D 15/17KW | 2 | 2.19 | 7 | 108/120 | 1650*600*1000 | 450 |
RKD-Y20 | 20/25 | YC2115D 20/22KW | 2 | 2.49 | 7 | 115/120 | 1700*600*1000 | 550 |
RKD-Y30 | 30/37.5 | YC2115ZD 30/33KW | 2 | 2.5 | 7 | 115/120 | 1765*650*1000 | 600 |
RKD-Y30 | 30/37.5 | YC4R12D 30/33KW | 4 | 3.46 | 11-13 | 98/115 | 1750*650*1200 | 650 |
RKD-Y35 | 35/43.75 | YCD4M12D 35/38KW | 4 | 3.7 | 11-13 | 100/118 | 1750*650*1200 | 700 |
RKD-Y40 | 40/50 | YCD4J12D 40/44KW | 4 | 4.33 | 11-13 | 105/125 | 1750*650*1200 | 700 |
RKD-Y40 | 40/50 | YC4D60-D21 42/46KW | 4 | 4.214 | 11-13 | 108/115 | 1800*700*1250 | 800 |
RKD-Y50 | 50/62.5 | YCD4J22D 50/55KW | 4 | 4.33 | 11-13 | 105-125 | 1800*700*1250 | 800 |
RKD-Y50 | 50/62.5 | YC4D85Z-D20 55/61KW | 4 | 4.214 | 11-13 | 108/115 | 1900*780*1250 | 810 |
RKD-Y50 | 50/62.5 | YC4D90Z-D21 60/66KW | 4 | 4.214 | 11-13 | 108/115 | 1850*630*1200 | 800 |
RKD-Y60 | 60/75 | YCD4P22D 61/68KW | 4 | 4.58 | 11-13 | 108/125 | 1900*750*1200 | 850 |
RKD-Y64 | 64/80 | YC4A100Z-D20 70/73.5KW | 4 | 4.837 | 11-13 | 108/132 | 2350*850*1350 | 1150 |
RKD-Y70 | 70/87.5 | YCD4Y22D-95 70/77KW | 4 | 4.75 | 11 | 110/125 | 1900*750*1200 | 850 |
RKD-Y80 | 80/100 | YCD4Y22D-110 90/99KW | 4 | 4.75 | 11 | 110/125 | 1900*750*1200 | 950 |
RKD-Y80 | 80/100 | YC6B135Z-D20 90/99KW | 6 | 6.871 | 17 | 108/125 | 2300*800*1350 | 1200 |
RKD-Y90 | 90/112.5 | YCD4Y32D-130 100/110KW | 4 | 4.75 | 11 | 110/125 | 1900*750*1200 | 950 |
RKD-Y100 | 100/125 | YC6B155L-D20 103/113KW | 6 | 6.871 | 17 | 108/125 | 2400*850*1500 | 1300 |
RKD-Y120 | 120/150 | YC6B180L-D20 120/132KW | 6 | 6.871 | 17 | 108/125 | 2400*850*1500 | 1300 |
RKD-Y120 | 120/150 | YC6B205L-D20 138/152KW | 6 | 6.871 | 17 | 108/125 | 2400*880*1500 | 1300 |
RKD-Y130 | 130/163 | YC6A210L-D20 139/153KW | 6 | 7.525 | 22 | 108/132 | 2450*850*1500 | 1300 |
RKD-Y150 | 150/187.5 | YC6A230L-D20 155/170.5KW | 6 | 7.525 | 22 | 108/132 | 2500*900*1650 | 1400 |
RKD-Y150 | 150/187.5 | YC6A245L-D21 165/181.5KW | 6 | 7.25 | 22 | 108/132 | 2500*880*1650 | 1400 |
RKD-Y160 | 160/200 | YC6G245L-D20 165/181.5KW | 6 | 7.8 | 22-25 | 112/132 | 2500*900*1650 | 1600 |
RKD-Y200 | 200/250 | YC6MK350L-D20 235/258.5KW | 6 | 10.338 | 28 | 123/145 | 2800*1100*1700 | 2300 |
RKD-Y250 | 250/312.5 | YC6MK420L-D20 281/309KW | 6 | 10.388 | 28 | 123/145 | 3000*1100*1800 | 2700 |
RKD-Y300 | 300/375 | YC6MJ480L-D20 321/352KW | 6 | 11.726 | 28 | 131/145 | 3050*1200*1850 | 2900 |
RKD-Y320 | 320/400 | YC6K520L-D30 356/382KW | 6 | 12.151 | 33 | 129/155 | 3100*1200*1850 | 2950 |
RKD-Y350 | 350/437.5 | YC6T550L-D21 368/405KW | 6 | 16.35 | 52 | 145/165 | 3600*1100*1950 | 3800 |
RKD-Y400 | 400/500 | YC6T600L-D22 401/441KW | 6 | 16.35 | 52 | 145/165 | 3900*1100*1900 | 4050 |
RKD-Y420 | 420/525 | YC6T660L-D20 441/485KW | 6 | 16.35 | 52 | 145/165 | 3950*1100*2000 | 4200 |
玉柴柴油發電機組技術參數排放:(國三) | ||||||||
機組型號 | 輸出功率 | 柴油機型號/功率 | 缸數 | 排量(L) | 潤滑油 | 缸徑/行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 機組 |
RKD-Y15 | 15/18.75 | 4D24G6 17/20KW | 4 | 2.45 | 10 | 87/103 | 1700*700*1000 | 650 |
RKD-Y20 | 20/25 | 4D24G7 22/27KW | 4 | 2.45 | 10 | 87/103 | 1700*700*1000 | 650 |
RKD-Y24 | 24/30 | 4D24TG2 27/30KW | 4 | 2.45 | 10 | 87/103 | 1750*700*1000 | 680 |
RKD-Y30 | 30/37.5 | 4D24TG0 36/39.6KW | 4 | 2.45 | 10 | 87/103 | 1750*700*1000 | 680 |
RKD-Y40 | 40/50 | YC4D80-D34 50/55KW | 4 | 4.21 | 13 | 108/115 | 1900*750*1200 | 800 |
RKD-Y50 | 50/62.5 | YC4D90-D34 60/66KW | 4 | 4.21 | 13 | 108/115 | 2200*750*1200 | 800 |
RKD-Y60 | 60/75 | YC4D105-D34 70/77KW | 4 | 4.21 | 13 | 108/115 | 2200*800*1200 | 850 |
RKD-Y80 | 80/100 | YC4D140-D31 95/105KW | 4 | 4.21 | 13 | 108/115 | 2300*850*1200 | 900 |
RKD-Y100 | 100/125 | YC4D155-D31 103/113KW | 4 | 4.21 | 13 | 108/115 | 2300*900*1500 | 1200 |
RKD-Y110 | 110/137.5 | YC4A190-D30 125/138KW | 4 | 4.84 | 17 | 108/132 | 2300*900*1500 | 1200 |
RKD-Y120 | 120/150 | YC6A205-D30 138/152KW | 6 | 7.25 | 22 | 108/132 | 2500*950*1600 | 1400 |
RKD-Y140 | 140/175 | YCA230-D30 155/171KW | 6 | 7.25 | 22 | 108/132 | 2500*950*1600 | 1400 |
RKD-Y150 | 150/187.5 | YCA245-D30 165/181KW | 6 | 7.25 | 22 | 108/132 | 2500*950*1600 | 1500 |
RKD-Y160 | 160/200 | YCA275-D30 183.75/202KW | 6 | 7.25 | 22 | 108/132 | 2600*1000*1600 | 1600 |
RKD-Y200 | 200/250 | YC6MK350-D30 235/259KW | 6 | 10.34 | 30 | 123/145 | 2800*1100*1700 | 2000 |
RKD-Y250 | 250/312.5 | YC6MK420-D30 281/309KW | 6 | 10.34 | 30 | 123/145 | 2800*1100*1700 | 2100 |
RKD-Y280 | 280/350 | YC6MK450-D30 300/330KW | 6 | 10.34 | 30 | 123/145 | 3000*1100*1800 | 2500 |
RKD-Y300 | 300/375 | YC6K500-D31 335/370KW | 6 | 12.16 | 36 | 129/155 | 3000*1200*1900 | 2800 |
RKD-Y320 | 320/400 | YC6K520-D30 356/382KW | 6 | 12.16 | 36 | 129/155 | 3000*1300*1900 | 2900 |
RKD-Y350 | 350/437.5 | YC6K570-D30 389/420KW | 6 | 12.94 | 36 | 129/165 | 3100*1300*1900 | 3300 |
RKD-Y400 | 400/500 | YC6T660-D31 441/485KW | 6 | 16.35 | 52 | 145/165 | 3900*1500*2000 | 3500 |
RKD-Y450 | 450/562.5 | YC6TD780-D31 520/572KW | 6 | 19.6 | 55 | 152/180 | 4000*1500*2100 | 4000 |
RKD-Y500 | 500/625 | YC6TD840-D31 561/616KW | 6 | 19.6 | 55 | 152/180 | 4000*1500*2100 | 4500 |
RKD-Y550 | 550/687.5 | YC6TD900-D31 605/665KW | 6 | 19.6 | 55 | 152/180 | 4200*1550*2100 | 4800 |
RKD-Y600 | 600/750 | YC6TD1000-D31 668/735KW | 6 | 19.6 | 55 | 152/180 | 4200*1600*2200 | 5000 |
RKD-Y600 | 600/750 | YC6C1020-D31 680/748KW | 6 | 39.58 | 150 | 200/210 | 4300*1700*2300 | 6000 |
RKD-Y650 | 650/812.5 | YC6C1070-D31 715/787KW | 6 | 39.58 | 150 | 200/210 | 4500*1700*2400 | 6500 |
RKD-Y700 | 700/875 | YC6C1220-D31 815/897KW | 6 | 39.58 | 150 | 200/210 | 4500*1800*2400 | 7000 |
RKD-Y800 | 800/1000 | YC6C1320-D31 880/968KW | 6 | 39.58 | 150 | 200/210 | 4500*1800*2500 | 7500 |
RKD-Y900 | 900/1125 | YC6C1520-D31 1016/1118KW | 6 | 39.58 | 180 | 200/210 | 4600*1800*2500 | 8000 |
RKD-Y1000 | 1000/1250 | YC12VC1680-D31 1120/1230KW | 12 | 79.17 | 340 | 200/210 | 5300*2000*2500 | 11000 |
RKD-Y1200 | 1200/1500 | YC12VC2070-D31 1380/1520KW | 12 | 79.17 | 340 | 200/210 | 5300*2000*2500 | 11000 |
RKD-Y1400 | 1400/1750 | YC12VC2270-D31 1520/1670KW | 12 | 79.17 | 340 | 200/210 | 5300*2000*2500 | 12000 |
RKD-Y1500 | 1500/1875 | YC12VC2510-D31 1680/1850KW | 12 | 79.17 | 340 | 200/210 | 5300*2000*2500 | 12500 |
RKD-Y1700 | 1700/2125 | YC12VC2700-D31 1805/1985KW | 12 | 79.17 | 370 | 200/210 | 5500*2100*2600 | 13000 |
RKD-Y1800 | 1800/2250 | YC16VC3000-D31 2205/2205KW | 16 | 105.56 | 430 | 200/210 | 7400*2600*2900 | 16000 |
RKD-Y2000 | 2000/2500 | YC16VC3300-D31 2200/2420KW | 16 | 105.56 | 430 | 200/210 | 7400*2600*2900 | 17000 |
RKD-Y2200 | 2200/2750 | YC16VC3600-D31 2400/2640KW | 16 | 105.56 | 430 | 200/210 | 7500*2600*2900 | 18000 |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2. 發電機可以根據客戶的需要選用凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。