柴油水泵機組
產品介紹
我公司生產的KH-XBC型自動化柴油機消防泵水泵機組,以進口品牌珀金斯、道依茨、沃爾沃遍達,合資品牌康明斯,國產上柴、無動、濟柴等柴油機為動力,通過專業廠家生產的高彈性聯軸器或膜片式聯軸器與水泵直接聯接,由自啟動液晶控制模塊實現柴油機泵組的自動控制??膳鋫洳煌瑩P程和流量的水泵供客戶按不同需要進行選擇使用。
CSB-OTS型雙吸中開離心泵系列特征: 泵殼中開設計、拆卸方便,檢查簡易,當需要更換零件時,不會影響泵體和進出口管路的對準中心。 ·雙吸設計具有優良的吸入性能,即使在大流量運行也能確保高的吸程。泵軸密封可以為非冷卻的填料密封或非冷卻式單端面非平衡型機械密封?!渭夒p吸離心泵是新型節能臥式中開泵,供輸送清水或物理化學性質類似于水的其他液體,根據用戶需求,通過改變泵結構及材質可用于輸送多泥砂水或各類腐蝕性液體,該系列泵適用于工廠、礦山、城市給排水、電站、農田排灌及各種水利工程。
機組參數
柴油水泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 吸入口徑 | 排出口徑 | 軸功率 | 柴油機 | ||
Diesel Pump Model | Flow | Head | Revolving Speed | Inflow Diameter | Discharge Diameter | Shaft Power | Diesel Engine | ||
m3/h | L/S | m | r/min | mm | mm | KW | 功率Power | 型號Model | |
RKD-KH150-78 | 162 | 45 | 78 | 2900 | 150 | 100 | 55 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
RKD-KH150-50 | 170 | 47 | 47 | 2900 | 150 | 100 | 37 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
RKD-KH200-95 | 234 | 65 | 93 | 2900 | 200 | 125 | 110 | 123 | 6BTA5.9-C165 |
RKD-KH200-63 | 288 | 80 | 62 | 2900 | 200 | 125 | 75 | 82 | 4BTA3.9-C110 |
RKD-KH200-42 | 288 | 80 | 41 | 2900 | 200 | 125 | 45 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
RKD-KH250-65 | 486 | 135 | 65 | 1450 | 250 | 150 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
RKD-KH250-39 | 486 | 135 | 38 | 1450 | 250 | 200 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
RKD-KH250-24 | 486 | 135 | 23 | 1450 | 250 | 200 | 45 | 50 | 4BTA3.9-G2 |
RKD-KH250-14 | 486 | 135 | 14 | 1450 | 250 | 200 | 30 | 36 | 4BT3.9-G2 |
RKD-KH300-90 | 792 | 220 | 90 | 1450 | 300 | 200 | 300 | 370 | NTAA855-G7A |
RKD-KH300-58 | 792 | 220 | 548 | 1450 | 300 | 200 | 180 | 231 | NT855-GA |
RKD-KH300-32 | 792 | 220 | 32 | 1450 | 300 | 250 | 90 | 106 | 6BTA5.9-G2 |
RKD-KH300-19 | 792 | 220 | 19 | 1450 | 300 | 250 | 55 | 86 | 6BT5.9-G2 |
RKD-KH350-75 | 1260 | 350 | 75 | 1450 | 350 | 250 | 400 | 470 | KTAA19-G5 |
RKD-KH350-44 | 1260 | 350 | 43 | 1450 | 350 | 300 | 220 | 264 | NTA855-G1A |
RKD-KH350-26 | 1260 | 350 | 26 | 1450 | 350 | 300 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
RKD-KH350-16 | 1260 | 350 | 16 | 1450 | 350 | 300 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。 | |||||||||
2. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。 |