燃氣發電機組
產品介紹
燃氣發電機組其主要燃料為天然氣、油田伴生氣、液化石油氣等,普遍應用于油田及天然氣資源豐富的地區。該機啟動迅速,操作方便,保護系統齊全,各項經濟指標先進,可做為油田及地方企業動力、電力設備。
其主要應用有:
(1)利用井口伴生氣帶動抽油機;
(2)利用多余天然氣發電上網;
(3)利用集輸站分離的天然氣帶動注水泵和混輸泵;
(4)天然氣加氣站,作替代電源或直接驅動壓縮機;
(5)酒店作備用/替代電源;
(6)應用于冷熱電聯供系統,實現能源的梯級利用,綜合效率高,降低運營成本;
(7)建立中小型發電站。
1、氣體發動機:采用道依茨6M、8M、234、604、620系列和康明斯B系列,C系列,L系列,M系列,N系列,K系 列柴油發動機為開發本體,根據氣體燃料的物理特性,對缸蓋、活塞、活塞環、進排氣門及氣門座圈、凸輪軸等主要熱負荷部件進行重新優化設計,延長了發動機在 高熱負荷工況時的使用壽命。對風扇、散熱水箱、中冷器、渦輪增壓器、排氣 歧管等部件依據氣體機特點重新選型,是意義上的氣體發動機。
2、工業級點火控制系統:電控(ECU)順序點火系統,根據氣體發電機組使用工況,通過軟件對其進行實時標定,編制負荷-點火MAP圖,準確控制點火時間。匹配工業級高能量獨立點火線圈(80毫焦-300毫焦可選擇)和火花塞,提高燃燒效率,降低發動機排溫,改善啟動性能,穩定而可靠。
3、燃氣專用速度控制系統:采用國際知名品牌燃氣專用速度控制器,轉速波動小,瞬態反應 快,運行平穩,輸出電源質量高,機組電器性能達到G2標準以上。
穩態轉速調整率≤±0.2%
瞬態轉速調整率≤±4%
頻率波動率≤±0.5%
穩態電壓調整率≤±0.3%
穩定時間≤2秒。
4、低壓力設計、低燃料消耗:采用國際先進燃氣流量控制技術、稀薄燃燒技術,優化增壓系 統,準確高能量點火,提供發動機燃燒效率,降低燃料消耗。管線壓力達到0.5kpa即可使用。
5、發電機:采用知名品牌的無刷自勵帶電壓自動調節器的同步發電機,主轉子為整體凸極沖 片,采用鋁壓鑄和全阻尼繞組連成一體,繞組間層采用較好的熱固性環氧填充,具有良好的電氣絕緣性和可靠的機械強度。發電機符合GB755,BS5000,VDE0530,NEMAMG1- 22,IED34-1,CSA22.2和AS1359標準。
6、燃氣供應安全閥組:燃氣調節管線及安全設計符合歐盟氣體零部件標準90/356/EWG的認證。
7、機組控制柜:采用國際知名品牌comAp控制器,有極高的可靠性和穩定性。模塊化設計,結構緊湊,接線簡單,操作簡便,維修方便??刂破辆哂?行超寬LCD文本顯示及多種保 護功能,可實現遠程監控。
8、余熱回收系統:采用效率高熱交換器,回收缸套水和煙氣余熱,產生高品質熱水或蒸汽, 機組總熱效率大于85%(可根據客人具體要求進行設計),符合歐洲DGRL 97/23標準
9、智能化熱電聯產控制控制系統:專利技術生產的智能CHP管理系統,能實現以熱定電或以電定熱,滿足用戶的不同需求。
10、靜音設計:7米處機組噪音聲壓等級≤70分貝,部分機組小于55分貝。
11、氣體機組制造標準:符合NEMA/ISO/IEC/CSA、ISO8528、ISO3046、GB/T2820.5-1997、BG/T22343-2008。
12、氣體機組安全標準:符合歐洲燃氣系統技術規范90/356/EWG、ECE R110、R67、CE標準。
機組參數
型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 排量 | 缸徑x行程(mm) | 排量 | 尺寸 | 重量 |
常用(kw/kva) | (L) | (L*W*H)(mm) | (kg) | ||||
Cummins | |||||||
RKDJ30J | 30/37 | 4BTA3.9-GM47 | 4.L | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
RKDJ40J | 40/50 | 4BTA3.9-GM47 | 4.L | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
RKDJ50J | 50/63 | 6BT5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1200 |
RKDJ64J | 64/80 | 6BT5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
RKDJ70J | 70/88 | 6BTA5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
RKDJ75J | 75/94 | 6BTA5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
RKDJ80J | 80/100 | 6BTA5.9-GM100 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
RKDJ90J | 90/113 | 6BTA5.9-GM100 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
RKDJ90J | 90/113 | 6BTAA5.9-GM115 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
RKDJ100J | 100/125 | 6BTAA5.9-GM115 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
RKDJ100J | 100/125 | 6CT8.3-GM115 | 6.L | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
RKDJ120J | 120/150 | 6CTA8.3-GM155 | 6.L | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
RKDJ150J | 150/188 | NT855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 2900 |
RKDJ150J | 150/188 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
RKDJ160J | 160/200 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
RKDJ170J | 170/212 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
RKDJ180J | 180/225 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
RKDJ200J | 200/250 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
RKDJ240J | 240/300 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
RKDJ250J | 250/313 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
RKDJ270J | 270/338 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
RKDJ280J | 280/350 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
RKDJ300J | 300/375 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3100*950*2080 | 3750 |
RKDJ320J | 320/400 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
RKDJ350J | 350/438 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
RKDJ400J | 400/500 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3950 |
RKDJ480J | 480/600 | KT38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
RKDJ500J | 500/625 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
RKDJ550J | 550/688 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
RKDJ600J | 600/750 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
RKDJ640J | 640/800 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
RKDJ700J | 700/875 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
RKDJ800J | 800/1000 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
RKDJ850J | 850/1062 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
RKDJ900J | 900/1125 | K50-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4400*2000*2400 | 9900 |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。 | |||||||
2. 發電機可以根據客戶的需要選用凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。 | |||||||
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。 |